A Comissão UFF Acessível, em observância aos itens 6 e 7 do Edital para Bolsa de Apoio Acadêmico 01/2024, divulga o resultado final do processo seletivo, por ordem de classificação.
Clas. | Matrícula | Nota final | |
1o | 222.084.057 | 9,5 | (nove vírgula cinco) |
2o | 121.114.021 | 9,0 | (nove vírgula zero) |
3o | 124.049.025 | 8,5 | (oito vírgula cinco) |
4o | 123.116.029 | 8,0 | (oito vírgula zero) |
5o | 121.033.025 | 7,8 | (sete vírgula oito) |
6o | 124.014.017 | 7,5 | (sete vírgula cinco) |
7o | 124.083.029 | 7,0 | (sete vírgula zero) |
Lucília Machado
Presidente